Bushnell Trophy Cam Comparison Chart
| MODEL | RESOLUTION SETTINGS | PIR SENSOR | NIGHT VISION FLASH | LCD DISPLAY | DAY / NIGHT SENSOR | POWER SUPPLY | BATTERY LIFE | VIDEO RESOLUTION | VIDEO LENGTH (seconds) | SD CAPACITY | FIELD SCAN | AUDIO RECORD |
| *119456 | 3, 5, 8MP** | Low/Med/High | 32 LED, 45 ft. / 15 m | Color Image LCD | Auto | AA (4-8) | Up to 1 year | Widescreen, VGA, QVGA | Up to 60 seconds | 32 GB | Yes | Yes |
| *119446 | 3, 5, 8MP** | Low/Med/High | 32 LED, 45 ft. / 15 m | B&W Text LCD | Auto | AA (4-8) | Up to 1 year | Widescreen, VGA, QVGA | Up to 60 seconds | 32 GB | Yes | Yes |
| *119436 | 3, 5, 8MP** | Low/Med/High | 32 LED, 45 ft. / 15 m | B&W Text LCD | Auto | AA (4-8) | Up to 1 year | Widescreen, VGA, QVGA | Up to 60 seconds | 32 GB | Yes | Yes |
| 119455 | 3, 5, 8MP** | Low/Med/High | 32 LED, 45 ft./15m | Color Image LCD | Auto | AA (4-8) | Up to 1 year | Widescreen, VGA, QVGA | Up to 60 | 16 GB | No | No |
| 119445 | 3, 5, 8MP** | Low/Med/High | 32 LED, 45 ft./15m | B&W Text LCD | Auto | AA (4-8) | Up to 1 year | Widescreen, VGA, QVGA | Up to 60 | 16 GB | No | No |
| 119435 | 3, 5, 8MP** | Low/Med/High | 32 LED, 45 ft./15m | B&W Text LCD | Auto | AA (4-8) | Up to 1 year | Widescreen, VGA, QVGA | Up to 60 | 16 GB | No | No |
| *119466 | 3, 5, 8MP** | Low/Med/High | 40 Black LED, 45 ft. / 15 m | Color Image LCD | Auto | AA (4-12) | Up to 1 year | Widescreen, 1280x720p | Up to 60 | 32 GB | Yes | Yes |
| *119467 | 3, 5, 8MP** | Low/Med/High | 40 Black LED, 45 ft. / 15 m | B&W Text LCD | Auto | AA (4-12) | Up to 1 year | Widescreen, 1920x1080p | Up to 60 | 32 GB | Yes | Yes |
*New For 2011
** True 5 MP sensor with 3 MP compression and 8 MP interpolation
